GZ-XD 1030 94%滌 6%氨綸 435g

GZ-XD  1030 94%滌 6%氨綸  435g 45度照
GZ-XD  1030 94%滌 6%氨綸  435g 正面照
GZ-XD  1030 94%滌 6%氨綸  435g 側面照
GZ-XD  1030 94%滌 6%氨綸  435g 後面照
GZ-XD  1030 94%滌 6%氨綸  435g 細節-1
GZ-XD  1030 94%滌 6%氨綸  435g 45度照
GZ-XD  1030 94%滌 6%氨綸  435g 正面照
GZ-XD  1030 94%滌 6%氨綸  435g 側面照
GZ-XD  1030 94%滌 6%氨綸  435g 後面照
GZ-XD  1030 94%滌 6%氨綸  435g 細節-1
起定量 / 碼 現貨庫存 大貨時間(天數)
0 0
成份 克重 組織及紗支 功能
適用產品 布料參考編號 來源

產品詳情

1030 94%滌 6%氨綸  435g

參考資料

大貨時間 (天數):,樣辨時間 (天數):

輸入/更新日期:20211018,輸入名 (英文名):Mia

現貨 / 訂做:,如現貨: 限制包括:

標籤

Facebook 留言