GZ-THY TR韓國斜 成份:78%滌 20%棉 2%氨綸 240g

GZ-THY TR韓國斜 成份:78%滌  20%棉 2%氨綸  240g 45度照
GZ-THY TR韓國斜 成份:78%滌  20%棉 2%氨綸  240g 正面照
GZ-THY TR韓國斜 成份:78%滌  20%棉 2%氨綸  240g 側面照
GZ-THY TR韓國斜 成份:78%滌  20%棉 2%氨綸  240g 後面照
GZ-THY TR韓國斜 成份:78%滌  20%棉 2%氨綸  240g 45度照
GZ-THY TR韓國斜 成份:78%滌  20%棉 2%氨綸  240g 正面照
GZ-THY TR韓國斜 成份:78%滌  20%棉 2%氨綸  240g 側面照
GZ-THY TR韓國斜 成份:78%滌  20%棉 2%氨綸  240g 後面照
起定量 / 碼 現貨庫存 大貨時間(天數)
0 0
成份 克重 組織及紗支 功能
78%滌 20%棉 2%氨綸 240g
適用產品 布料參考編號 來源

產品詳情

TR韓國斜 成份:78%滌  20%棉 2%氨綸  240g

參考資料

大貨時間 (天數):,樣辨時間 (天數):

輸入/更新日期:20211012,輸入名 (英文名):Mia

現貨 / 訂做:,如現貨: 限制包括:

標籤

Facebook 留言