CX(YJ) H10水立方 165cm*170g 1公斤≈3.5 85%錦15%氨綸

CX(YJ)  H10水立方   165cm*170g  1公斤≈3.5  85%錦15%氨綸 45度照
CX(YJ)  H10水立方   165cm*170g  1公斤≈3.5  85%錦15%氨綸 正面照
CX(YJ)  H10水立方   165cm*170g  1公斤≈3.5  85%錦15%氨綸 側面照
CX(YJ)  H10水立方   165cm*170g  1公斤≈3.5  85%錦15%氨綸 後面照
CX(YJ)  H10水立方   165cm*170g  1公斤≈3.5  85%錦15%氨綸 細節-1
CX(YJ)  H10水立方   165cm*170g  1公斤≈3.5  85%錦15%氨綸 45度照
CX(YJ)  H10水立方   165cm*170g  1公斤≈3.5  85%錦15%氨綸 正面照
CX(YJ)  H10水立方   165cm*170g  1公斤≈3.5  85%錦15%氨綸 側面照
CX(YJ)  H10水立方   165cm*170g  1公斤≈3.5  85%錦15%氨綸 後面照
CX(YJ)  H10水立方   165cm*170g  1公斤≈3.5  85%錦15%氨綸 細節-1
起定量 / 碼 現貨庫存 大貨時間(天數)
0 0
成份 克重 組織及紗支 功能
適用產品 布料參考編號 來源

產品詳情

參考資料

大貨時間 (天數):,樣辨時間 (天數):

輸入/更新日期:20210526,輸入名 (英文名):Alice

現貨 / 訂做:訂做,如現貨: 限制包括:

標籤

Facebook 留言