JS-RISG 1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍 286/290(g/㎡) 13*11/14*11

JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   45度照
JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   正面照
JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   側面照
JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   後面照
JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   細節-1
JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   細節-2
JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   45度照
JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   正面照
JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   側面照
JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   後面照
JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   細節-1
JS-RISG   1000D/1050D 尼龍可提拉PU防水牛津布 100%尼龍  286/290(g/㎡)  	13*11/14*11   細節-2
起定量 / 碼 現貨庫存 大貨時間(天數)
0 0
成份 克重 組織及紗支 功能
100%尼龍 286/290(g/㎡) 1000D/1050D 防水
適用產品 布料參考編號 來源

產品詳情

訂造防水背囊/雨衣  網上下單雨衣 背包供應商  雨衣製造商

參考資料

大貨時間 (天數):,樣辨時間 (天數):

輸入/更新日期:20171107,輸入名 (英文名):Tina

現貨 / 訂做:,如現貨: 限制包括:

標籤

Facebook 留言